Мощность в режиме обогрева, кВт | 11,5 |
Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3,8 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,6 |
Диаметр трубок жидкость, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр трубок газ, мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
Таймер | Есть |
Мощность в режиме охлаждения, кBт | 10,5 |
Электропитание, ф/Гц/В | 3/50/380-415 |
Тип хладагента | R410A |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 1700 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 44/48 |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 55 |
Вес внутреннего блока, кг | 28 |
Вес внешнего блока, кг | 92 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 84х28.5х84 |
Дополнительные режимы | Автоматический режим, ночной режим |
Другие функции и особенности | самодиагностика неисправностей |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Декоративная панель | Нет |
Инвертор | Нет |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Обслуживаемая площадь, м2 | 100 |
Страна | Китай |
Охлаждение/Нагрев (2-х трубное исполнение)
Компактные размеры, удобство монтажа
Малошумный вентилятор, с однофазным трехскоростным двигателем
Высокоэффективный теплообменник с медными трубами и алюминиевым оребрением. Оребрение теплообменника может быть с покрытием из гидрофильного алюминия (опция)
Корпус изготовлен из толстой листовой стали, устойчив к коррозии, химическим веществам
Смотреть все кассетные кондиционеры TimberkРасскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.