Мощность в режиме обогрева, кВт | 10,6 |
Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 10 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,77 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,94 |
Диаметр трубок жидкость, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр трубок газ, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Таймер | Есть |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Тип хладагента | R410A |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 1630 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 46/51 |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 58 |
Вес внутреннего блока, кг | 37 |
Вес внешнего блока, кг | 65 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 129,8х24х70 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 94,8х84х34 |
Дополнительные режимы | Ночной режим, автоматический режим |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Инвертор | Есть |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -15…+24 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -10…+43 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Обслуживаемая площадь, м2 | 100 |
Страна | Китай |
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.