Мощность в режиме обогрева, кВт | 6,3 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Тип блока | Внутренний |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,6 |
Диаметр трубок жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубок газ, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 38 / 43 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 87x30,5x22,5 |
Инвертор | есть |
Циркуляция воздухa, м3/ч | 770 |
Тип кондиционера | Настенный |
Страна | Китай |
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.