Мощность в режиме обогрева, кВт | 5,3 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,5 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Расход воды, м3/ч | 0,6 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 600 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 44 |
Вес внутреннего блока, кг | 22 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 58х27,5х58 |
Дополнительное оборудование | DF-02V и DF-02 3-х ходовой клапан с приводом |
Страна | Китай |
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.