Мощность в режиме обогрева, кВт | 15 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 10 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 2040 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 51 |
Вес внутреннего блока, кг | 52 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 94,6х40х81,6 |
Дополнительное оборудование | DF-3WV/C 3-х ходовой клапан, DF-KJR21B/D электронный термостат, DF-3WVCT1/C соединительный комплект |
Статическое давление, Па | 70 |
Страна | Китай |
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.