Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 2040 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 48 |
Вес внутреннего блока, кг | 40 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 185,6х24,1х52,2 |
Дополнительное оборудование | 3-х ходовой клапан DF-3WV/C-P4, DF-KJR18B/E-D электронный термостат, DF-3WVT2/C-P4 соединительный комплект |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 10,8 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 13,5 |
Страна | Китай |
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.