Мощность в режиме обогрева, кВт | 11,18 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 10,08 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,147 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,147 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Расход воды, м3/ч | 1,73 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 1660 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 71 |
Вес внутреннего блока, кг | 32 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 121,4х53,5х24,9 |
Дополнительное оборудование | E2MV10A6 трехходовой клапан, FWEC3A электронный пульт управления, дренажный поддон EDPVA6 вертикальный, EDPHA6 горизонтальный |
Страна | Бельгия |
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.