Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,2 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,42 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,057 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,057 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Расход воды, м3/ч | 0,42 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 442 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 48 |
Вес внутреннего блока, кг | 25 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 98,7х56,4х22,6 |
Дополнительное оборудование | E2MV03A6 трехходовой клапан, FWEC1A электронный пульт, ECFWMB6 электромеханический пульт, дренажный поддон вертикальный EDPVA6 |
Страна | Бельгия |
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.