Мощность в режиме обогрева, кВт | 5,56 |
Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,27 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,64 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,54 |
Диаметр трубок жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубок газ, мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
Таймер | Есть |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Тип хладагента | R410A |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 1300 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 41/52 |
Вес внутреннего блока, кг | 24 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 106,8х23,5х67,5 |
Дополнительные режимы | Автоматический режим, режим осушения, режим вентиляции |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Инвертор | Есть |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -15…+24 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15…+50 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
Страна | Китай |
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.