Мощность в режиме обогрева, кВт | 4 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Тип блока | Внутренний |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,6 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,12 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,12 |
Диаметр трубок жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубок газ, мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 36 |
Вес внутреннего блока, кг | 26 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 99х66х20,6 |
Инвертор | есть |
Циркуляция воздухa, м3/ч | 650 |
Тип кондиционера | Напольно-потолочный |
Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
Страна | Китай |
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.