Мощность в режиме обогрева, кВт | 12,5 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Тип блока | Внутренний |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 11,2 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,08 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,07 |
Диаметр трубок жидкость, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр трубок газ, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 41/49 |
Вес внутреннего блока, кг | 28 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 117х36,5х29,5 |
Циркуляция воздухa, м3/ч | 1560 |
Тип кондиционера | Настенный |
Обслуживаемая площадь, м2 | 100 |
Страна | Таиланд |
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.