Основные режимы | Охлаждение |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,83 |
Диаметр трубок жидкость, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр трубок газ, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Таймер | Есть |
Мощность в режиме охлаждения, кBт | 7,1 |
Электропитание, ф/Гц/В | 3/50/380-415 |
Тип хладагента | R410A |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 1260 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 28/34 |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 49 |
Вес внутреннего блока, кг | 23 |
Вес внешнего блока, кг | 93 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 84х25.8х84 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 95х94.3х36 |
Другие функции и особенности | Встроенная функция ротации и резервирования, встроенный дренажный насос до 850 мм |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Декоративная панель | Нет |
Инвертор | Нет |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -5…+46 |
Максимальный перепад высот, м | 50 |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
Страна | Великобритания |
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.