Мощность в режиме обогрева, кВт | 8,5 |
Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
Максимальное количество подключаемых блоков | 4 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,11 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,11 |
Диаметр трубок жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубок газ, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 50/63 |
Вес внешнего блока, кг | 58 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 85х80х29,8 |
Инвертор | Есть |
Максимальная длина комуникаций общая, м | 60 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -15…+21 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -10…+43 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Тип кондиционера | Мульти сплит-система |
Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
Страна | Китай |
Описание: Инверторные мульти-сплит системы MULTIZONE позволяют подключать к одному наружному блоку до 6 внутренних блоков, производительностью от 1.8 до 6,5 кВт, выбираемых в зависимости от размеров помещений и тепловой нагрузки. Система может работать как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева и поддерживать разную температуру в каждом помещении. Для централизованного управления имеется возможность подключения внутренних блоков к системе диспетчеризации CS NET, также можно реализовать групповое управление по недельному таймеру SPX-WKT1.
Смотреть все внешние блоки HitachiРасскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.